
Ossido di afnio a prezzo competitivo con vendita diretta dal produttore CAS 12055
Panoramica Descrizione del prodotto Prezzo competitivo OSSIDO DI HAFNIO con vendita diretta dal produttore CAS 12055-23-
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | a zxt 12055-23-1 |
| Campione | Supporto |
| Specifica | 1 kg |
| Marchio | La chimica del futuro |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoOssido di afnio a prezzo competitivo con vendita diretta al produttore CAS 12055-23-1
| OSSIDO DI AFNIO Informazioni di base | |
| Nome del prodotto: | OSSIDO DI AFNIO |
| CAS: | 12055-23-1 |
| MF: | HfO2 |
| MW: | 210,49 |
| EINECS: | 235-013-2 |
| Proprietà chimiche dell'OSSIDO DI AFNIO | |
| Punto di fusione | 2810°C |
| densità | 9,68 g/mL a 25 °C(acceso) |
| indice di rifrazione | 2,13 (1700 nm) |
| modulo | polvere |
| colore | Bianco |
| Peso specifico | 10 |
| Solubilità dell'acqua | Insolubile in acqua. |
| Merck | 144.588 |
| InChiKey | CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N |
| Riferimento al database CAS | 12055-23-1(Riferimento database CAS) |
| Sistema di registro delle sostanze EPA | Ossido di afnio (HfO2) (12055-23-1) |
Specifica:
| purezza | HfO2+ZrO2≥99,99% |
| Fe | 34 |
| Mg | 10 |
| Circa | 28 |
| Al | 16 |
| In | 10 |
| Di | 10 |
| Cr | 10 |
| N.B | 10 |
| Mo | 10 |
| E | 23 |
| Mn | 10 |
| Cu | 10 |
| Di fronte | 10 |
| Zr | 1971 |
| CD | 10 |
| Già | 10 |
| Bruciare | 0,0006 |
| dimensione delle particelle | D50=1-5μm |















